Weymouth, UK- Oggi iniziano le regate anche per le classi 49er, Laser e Laser Radial. Ecco il dettaglio delle tre classi:
49er
Lo skiff olimpico disputa a Weymouth la sua quarta Olimpiade. Una barca che piace molto ai giovani ma che nel nostro caso non può che farci pensare alla vicenda di Pietro Sibello, che solo la miopia del CONI ha voluto privare di una rivincita dopo la beffa di Qingdao. Notevole attenzione anche sulla regata degli spagnoli Iker Martinez e Xabi Fernandez, tornati sul 49er ad appena tre settimane dalla conclusione della Volvo Ocean Race che hanno disputato con Telefonica. Saranno loro gli unici a poter contrastare gli strafavoriti australiani Outteridge-Jensen?
Il programma Il 49er disputa 15 prove più la medal race. Le prime tre prove sono in programma il 30 luglio, poi regate il 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto, 3 agosto, 5 agosto, 6 agosto. Medal Race l’8 agosto.
Club Canottieri Roggero di Lauria (178 cm x 76 kg)
Gianfranco Sibello, Alassio
Sezione Vela Guardia di Finanza (188 cm x 80 kg)
Tecnici Luca De Pedrini e Valentin Mankin
In tre per una barca dove si va in due. La storia di Pietro e Gianfranco Sibello e del loro amico-compagno di barca Giuseppe Angilella, ha uno spessore umano decisamente raro. Alla fine il CONI ha detto di no, preferendo non smentire se stesso, e all’Olimpiade sono andati Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello. L’obiettivo cambia e dalla lotta per una medaglia si passa realisticamente a un posto in Medal Race. In ogni caso questi tre ragazzi la loro Olimpiade l’hanno già vinta e hanno il rispetto e la stima di tutta la vela italiana.
I favoriti Gli aussie Nathan Outteridge e Iain Jensen sono strafavoriti. Molta curiosità per vedere lo stato di forma dei due spagnoli reduci dalla Volvo Ocean Race, Iker Martinez e Xabi Fernandez. Se dovessero andare a medaglia sarebbe un’impresa straordinaria. Da tener d’occhio anche gli inglesi Morrison-Rhodes e i danesi Norregaard-Lang
La flotta (20 nazioni)
Outteridge Nathan | AUS | 49er | Male | / 16 | 0 |
Jensen Iain | AUS | 49er | Male | / 16 | 0 |
Delle – Karth Nico | AUT | 49er | Male | / 16 | 0 |
Resch Nikolaus | AUT | 49er | Male | / 16 | 0 |
Kirkland Jesse | BER | 49er | Male | / 16 | 0 |
Kirkland Alexander | BER | 49er | Male | / 16 | 0 |
Cook Gordon | CAN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Lowden Hunter | CAN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Kostov Pavle | CRO | 49er | Male | / 16 | 0 |
Cupac Petar | CRO | 49er | Male | / 16 | 0 |
Norregaard Allan | DEN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Lang Peter | DEN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Martinez de Lizarduy Iker | ESP | 49er | Male | / 16 | 0 |
Fernandez Gaztañaga Xabier | ESP | 49er | Male | / 16 | 0 |
Lehtinen Lauri | FIN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Bask Kalle | FIN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Dyen Manu | FRA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Christidis Stéphane | FRA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Morrison Stephen | GBR | 49er | Male | / 16 | 0 |
Rhodes Ben | GBR | 49er | Male | / 16 | 0 |
Schadewaldt Tobias | GER | 49er | Male | / 16 | 0 |
Baumann Hannes | GER | 49er | Male | / 16 | 0 |
Dimou Dionisis | GRE | 49er | Male | / 16 | 0 |
Pateniotis Michalis | GRE | 49er | Male | / 16 | 0 |
Seaton Ryan | IRL | 49er | Male | / 16 | 0 |
mcgovern matthew | IRL | 49er | Male | / 16 | 0 |
Angilella Giuseppe | ITA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Sibello Gianfranco | ITA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Makino Yukio | JPN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Takahashi Kenji | JPN | 49er | Male | / 16 | 0 |
Burling Peter | NZL | 49er | Male | / 16 | 0 |
Tuke Blair | NZL | 49er | Male | / 16 | 0 |
Przybytek lukasz | POL | 49er | Male | / 16 | 0 |
Kolodzinski Pawel | POL | 49er | Male | / 16 | 0 |
Freitas Bernardo | POR | 49er | Male | / 16 | 0 |
ANDRADE Francisco Rebello De | POR | 49er | Male | / 16 | 0 |
von Geijer Jonas | SWE | 49er | Male | / 16 | 0 |
Düring Niclas | SWE | 49er | Male | / 16 | 0 |
Storck Erik | USA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Moore Trevor | USA | 49er | Male | / 16 | 0 |
Laser
Il singolo olimpico è la più “esatta” delle classi. Matematica pura, dove ogni posizione è uguale alla somma di addendi potenzialmente uguali per tutti, tattica, fisico, strategia, destrezza, carisma. Vincere qui è tremendamente complicato visto che si deve scalare una piramide dalla base enorme. Ma quando si vedono in azione Tom Slingby, Paul Goodison (campione olimpico in carica), beh, allora si fa presto a capire perché chi vince qui poi può vincere dovunque. Il Laser è classe olimpica dal 1996.
L’Italia ha vinto un bronzo con Diego Romero nel 2008.

Il programma 10 prove. Prime due prove il 30 luglio, poi 31 luglio, 1 agosto, 3 agosto, 4 agosto, Medal Race il 6 agosto.
Fermo
Sezione Vela Guardia di Finanza (183 cm x 81 kg)
Allenatore Egon Vigna
Conquistata quell’Olimpiade a lungo inseguita all’ultima prova della selezione, Michele Regolo è sereno e sorridente. Sa di regatare in una classe dove ogni gradino va salito al prezzo di durissimi sacrifici e in cima alla quale ci sono autentici fuoriclasse della vela. La sua tenacia, però, lo ha fatto continuare a inseguire il suo sogno anche fino a 34 anni. Va detto che i suoi risultati nell’anno non sono da Medal Race, per cui già un posto nei 20 pare obiettivo verosimile.
I favoriti Per l’oro tutto lascia pensare a una sfida a due tra il campione uscente Paul Goodison e l’australiano Tom Slingsby, dominatore degli ultimi mondiali Laser e velista eccelso ma rimasto beffato nelle ariette di Qingdao. Slingsby vive spesso sul Garda e ha una tifosa particolare, la nostra windurfista Flavia Tartaglini (che è anche la sua fidanzata). Da considerare l’austriaco Geritzer, il giovane del Guatemala Juan Maegli, l’argentino Alsagoray, il tedesco Grotelueschen e il croato Stipanovic.
La flotta (48 nazioni)
Alsogaray Julio | ARG | Laser | Male | / 11 | 0 |
Slingsby Tom | AUS | Laser | Male | / 11 | 0 |
Geritzer Andreas | AUT | Laser | Male | / 11 | 0 |
Van Laer Wannes | BEL | Laser | Male | / 11 | 0 |
Fontes Bruno | BRA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Wright David | CAN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Del Solar Matias | CHI | Laser | Male | / 11 | 0 |
shi jian | CHN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Quintero Andrey | COL | Laser | Male | / 11 | 0 |
Stipanović Tonci | CRO | Laser | Male | / 11 | 0 |
Kontides Pavlos | CYP | Laser | Male | / 11 | 0 |
Teply Viktor | CZE | Laser | Male | / 11 | 0 |
Schierup Thorbjoern | DEN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Hernandez Javier | ESP | Laser | Male | / 11 | 0 |
Rammo Karl-Martin | EST | Laser | Male | / 11 | 0 |
Lindfors Mattias | FIN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Bernaz Jean Baptiste | FRA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Goodison Paul | GBR | Laser | Male | / 11 | 0 |
Grotelueschen Simon | GER | Laser | Male | / 11 | 0 |
Chimonas Evangelos | GRE | Laser | Male | / 11 | 0 |
Maegli Aguero Juan Ignacio | GUA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Berecz Zsombor | HUN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Espey James | IRL | Laser | Male | / 11 | 0 |
Thompson Cy | ISV | Laser | Male | / 11 | 0 |
Regolo Michele | ITA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Ignatev Ilia | KGZ | Laser | Male | / 11 | 0 |
Ha Jeemin | KOR | Laser | Male | / 11 | 0 |
Milevicius Rokas | LTU | Laser | Male | / 11 | 0 |
Mohd Afendy Khairulnizam | MAS | Laser | Male | / 11 | 0 |
Montemayor Ricardo | MEX | Laser | Male | / 11 | 0 |
Dukic Milivoj | MNE | Laser | Male | / 11 | 0 |
desprat Damien | MON | Laser | Male | / 11 | 0 |
van Schaardenburg Rutger | NED | Laser | Male | / 11 | 0 |
Ruth Kristian | NOR | Laser | Male | / 11 | 0 |
Murdoch Andrew | NZL | Laser | Male | / 11 | 0 |
Ziemiński Kacper | POL | Laser | Male | / 11 | 0 |
Lima Gustavo | POR | Laser | Male | / 11 | 0 |
Lisovenko Igor | RUS | Laser | Male | / 11 | 0 |
Cheng Colin | SIN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Hmeljak Karlo | SLO | Laser | Male | / 11 | 0 |
Myrgren Rasmus | SWE | Laser | Male | / 11 | 0 |
Bualong Keerati | THA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Lewis Andrew | TRI | Laser | Male | / 11 | 0 |
Akrout Youssef | TUN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Cakir Mustafa | TUR | Laser | Male | / 11 | 0 |
KUDRYASHOV Valeriy | UKR | Laser | Male | / 11 | 0 |
Foglia Alejandro | URU | Laser | Male | / 11 | 0 |
Crane Rob | USA | Laser | Male | / 11 | 0 |
Ruiz Jose Miguel | VEN | Laser | Male | / 11 | 0 |
Laser Radial
Il singolo femminile che ha sostituito 4 anni fa l’Europa vanta, come il fratello maggiore maschile, un livello di competizione stellare. Emergere qui è dannatamente difficile, per cui il compito della nostra Francesca Clapcich non si presenta facile, anche se la “mula” triestina è capace di buone singole prove.
Il programma 10 prove. Prime due prove il 30 luglio, poi 31 luglio, 1 agosto, 3 agosto, 4 agosto, Medal Race il 6 agosto.
Trieste
CV Aeronautica Militare (177 cm x 69 kg)
Allenatore Francesco Caricato
Sportiva purosangue, la Clapcich è l’erede della tradizione triestina nel
singolo olimpico femmminile, iniziata con Arianna Bogatec e proseguita con Larissa Nevierov. Dalla sua ha la gioventù, ha 23 anni, e un fisico ottimo. Deve trovare un po’ di continuità in più, visto che spesso le capita di alternare buoni parziali a risultati a centro flotta. Anche qui la concorrenza è spietata ma, che diamine, siamo alle Olimpiadi e non potrebbe che essere così. “Per me è la prima e
l’emozione sarà tanta”, ci ha detto alla presentazione di Marina di Loano. “Dalle situazioni difficili di solito vengo fuori abbastanza bene, sbaglio a volte quelle facili”, per cui avanti con l’esperienza… In teoria un accesso alla Medal race appare arduo, ma non impossibile.
Le favorite Una delle medaglie più incerte. La lituana Gintare Volungeviciute, attuale signora Scheidt, se la vedrà con l’olandese Bouwmeester, la belga van Acker, l’americana Railey Paige, la cinese Xu, la finlandese Multala. Con vento forte pare sia imprendibile l’irlandesina Annalise Murphy.
La flotta (42 nazioni)
Van Aanholt Philipine | AHO | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Carranza Saroli Cecilia | ARG | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Weir Krystal | AUS | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Van Acker Evi | BEL | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Drozdovskaya Tatiana | BLR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Kostiw Adriana | BRA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Dube Danielle | CAN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Xu Lijia | CHN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Williams Helema | COK | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Mihelic Tina | CRO | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Fenclova Veronika | CZE | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Rindom Anne-Marie | DEN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Cebrian Alicia | ESP | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Pohlak Anna | EST | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Multala Sari | FIN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Steyaert Sarah | FRA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Young Alison | GBR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Goltz Franziska | GER | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Agrafioti Anna | GRE | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Aldana Andrea | GUA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Murphy Annalise | IRL | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Edelman Nufar | ISR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Roller Mayumi | ISV | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Clapcich Francesca | ITA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Doi Manami | JPN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Lygoe Beth | LCA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Volungeviciute Scheidt Gintare | LTU | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Elias Calles Tania | MEX | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Bouwmeester Marit | NED | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Enger Eide Marthe | NOR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Winther Sara | NZL | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Schmidt Paloma | PER | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Weinzieher Anna | POL | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Carmo Sara | POR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Shnitko Svetlana | RUS | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Yin Elizabeth | SIN | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Brugger Nathalie | SUI | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Olsson Josefin | SWE | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Donertas Cagla | TUR | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Foglia Andrea | URU | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Railey Paige | USA | Laser Radial | Female | / 11 | 0 |
Per quanto concerne la classe Laser maschile tra i tecnici poi qualcuno dovrà giustificare la selezione di Regolo certamente non il migliore italiano nella ranking list internazionale. Se poi si manda la gente alle olimpiadi per sperare di entrare in silver flett contenti loro !!!!!