SHARE

Weymouth, UK- E’ di Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti nei 470 il miglior risultato azzurro sin’ora ottenito all’Olimpiade delle vela di Weymouth. La vittoria del 470 italiano nella terza prova, la prima di oggi con vento sui 14 nodi nel campo di regata West, è stata autoritaria, con Gabrio e Pietro in testa sin dalla prima bolina, girata con ben 27″ di vantaggio sugli australiani campioni del mondo, segno inequivocabile di una gran velocità. Del resto, già ieri, si era notato che il 470 di Zandonà va proprio veloce in queste condizioni medio-forti, per cui ottimismo e concentrazione.

Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti al lasco sul 470 azzurro. E' l'oro la prima e sin'ora unica vittoria in una prova olimpica. Foto Borlenghi

Zandonà e Zucchetti hanno mantenuto la testa sino alla fine, contenendo anche il ritorno di Belcher-Page, battuti all’arrivo di soli 3 secondi. Zandonà appare raggiante: “L’errore di ieri nella seconda prova è dimenticato e abbiamo regatato bene. A questo punto siamo consapevoli di poter lottare tra i migliori, anche se credo che i primi due, l’australiano e l’inglese siano di un altro pianeta, per noi la lotta è tra i primi dieci e poi vedremo. Non bisognerà più fare errori e per per il bronzo potremmo essere in tanti a poter lottare”.

Un Gabrio Zandonà raggiante nella foto di SailRev/Luca Bontempelli all'arrivo a terra dopo l'1-8 di oggi

Conforta anche la seconda prova della giornata, in cui il 470 della Marina Militare e delle Fiamme Gialle conclude ottavo dopo aver rimontato da un 14esimo alla prima poppa. Dopo 4 prove lo score dei due è 6-26-1-8 per un nono posto che potrebbe migliorare in fretta se non vi saranno altri errori e non sarà compromesso lo scarto. Soprattutto, è evidente che la velocità c’è. Per la determinazione anche, da quello che abbiamo visto negli occhi del 35enne timoniere di Ostia.

1 GBR 2 1 4 2 9.0 9.0
2 AUS 3 9 2 1 15.0 15.0
3 AUT 1 4 7 19 31.0 31.0
4 SWE 4 6 8 14 32.0 32.0
5 POR 12 2 16 5 35.0 35.0
6 FRA 9 10 11 6 36.0 36.0
7 NED 8 5 19 7 39.0 39.0
8 NZL 28
DSQ
3 5 4 40.0 40.0
9 ITA 6 26 1 8 41.0 41.0
10 ARG 5 24 3 9 41.0 41.0
11 USA 15 22 10 3 50.0 50.0
12 ESP 7 8 12 27 54.0 54.0
13 GRE 14 7 20 15 56.0 56.0
14 ISR 17 11 17 11 56.0 56.0
15 GER 13 17 13 16 59.0 59.0
16 CRO 28
DSQ
13 9 10 60.0 60.0
17 RUS 21 18 14 13 66.0 66.0
18 CHN 20 15 6 26 67.0 67.0
19 SUI 11 16 18 22 67.0 67.0
20 JPN 19 12 25 12 68.0 68.0
21 KOR 23 14 15 24 76.0 76.0
22 TUR 10 23 26 18 77.0 77.0
23 FIN 22 19 22 17 80.0 80.0
24 CAN 24 20 21 21 86.0 86.0
25 IRL 16 25 24 25 90.0 90.0
26 RSA 18 27 27 20 92.0 92.0
27 CHI 25 21 23 23 92.0 92.0

470 F Giulia Conti e Giovanna Micol girano per due volte al quarto posto la prima bolina e poi terminano le loro prime due prove con un ottavo e un decimo posto che le colloca all’ottava piazza dopo 2 prove. “Avevo da ieri un po’ di febbre e non stavo bene”, ha detto la Conti una volta a terra, “nelle boline ce la siamo cavata, ma in poppa proprio non andavamo”. La regata è ancora lunghissima e l’equilibrio nel 470 femminile massimo. In testa ci sono le inglesi Mills-Clark (6-1) davanti alle kiwi Aleh-Powrie (2-6). Per le azzurre si tratta ora di stringere i denti e crederci perché le possibilità ci sono tutte.

1 GBR 6 1 7.0 7.0
2 NZL 2 6 8.0 8.0
3 NED 1 8 9.0 9.0
4 USA 7 3 10.0 10.0
5 JPN 9 4 13.0 13.0
6 BRA 11 5 16.0 16.0
7 DEN 5 12 17.0 17.0
8 ITA 8 10 18.0 18.0
9 CRO 4 16 20.0 20.0
10 GER 19 2 21.0 21.0
11 AUS 14 7 21.0 21.0
12 SLO 12 9 21.0 21.0
13 ISR 3 21
DSQ
24.0 24.0
14 POL 13 13 26.0 26.0
15 FRA 10 17 27.0 27.0
16 SWE 17 11 28.0 28.0
17 ESP 15 14 29.0 29.0
18 AUT 20 15 35.0 35.0
19 ARG 16 19 35.0 35.0
20 CHN 18 18 36.0 36.0

Finn Di questa classe, e del duello di domenica tra Ben Ainslie e Jonas Hoegh-Christensen, abbiamo già scritto in altra news. Qui segnaliamo la conclusione della regata di Filippo Baldassari con un poco utile 22esimo posto, che non rispecchia il valore tecnico del 24enne velista di Recanati. Cosa è mancato? Forse la maturità agonistica per una regata di questo livello.

Per il bronzo sarà lotta aperta tra l’olandese PJ Potsma, il francese Lobert, il croato Gaspic e lo sloveno Zbogar, separati da 7 punti.

1 DEN 1 1 2 7 1 2 (8) 4 5 3 34.0 26.0
2 GBR 2 2 6 (12) 4 3 1 3 6 1 40.0 28.0
3 NED 5 10 3 4 (20) 13 2 2 1 2 62.0 42.0
4 FRA 9 4 4 2 6 7 5 (10) 3 7 57.0 47.0
5 CRO 3 3 7 9 5 6 3 7 4 (10) 57.0 47.0
6 SLO 8 6 5 3 8 5 (9) 6 2 6 58.0 49.0
7 FIN 11 13 8 5 3 12 4 5 15 (17) 93.0 76.0
8 SWE (17) 5 14 1 9 9 10 12 10 8 95.0 78.0
9 NZL 7 11 1 6 (17) 11 6 15 8 14 96.0 79.0
10 ESP 12 12 12 (23) 7 4 15 1 13 4 103.0 80.0
11 EST (14) 9 11 11 11 1 7 13 11 11 99.0 85.0
12 USA 10 15 13 17 2 8 12 8 12 (19) 116.0 97.0
13 AUS (25)
DNF
7 16
DPI
14 10 17 19 9 9 5 131.0 106.0
14 GRE 4 21 10 8 (25)
OCS
10 20 19 7 9 133.0 108.0
15 CAN 16 (23) 16 13 12 18 13 17 20 12 160.0 137.0
16 POL (25)
DSQ
16 17 16 13 20 25
OCS
11 14 16 173.0 148.0
17 RUS 13 8 (22) 15 19 22 16 16 22 22 175.0 153.0
18 TUR 18 14 18 18 25
DNE
14 11 (22) 16 20 176.0 154.0
19 UKR 21
RDG
18.6
RDG
19 19 15 19 (23) 14 17 18 183.6 160.6
20 BRA 15 20 15 20 16 (24) 14 21 19 21 185.0 161.0
21 CZE 19 18 21 10 18 (23) 18 20 23 15 185.0 162.0
22 ITA 20 22 (24) 21 14 21 17 18 18 13 188.0 164.0
23 AUT 6 19 23 24 (25)
OCS
15 21 24 24 23 204.0 179.0
24 CHN (25)
OCS
17 20 22 25
OCS
16 22 23 21 24 215.0 190.0

Laser Tom Slingsby si fa scappare il cipriota Pavlos Kontides in race 7 ma vince race 8 con il rivale settimo. Risultato, l’australiano è tornato in testa con 5 punti di vantaggio su Pavlos. Terzo è il croato Tonci Stipanovic. Giornata negativa per Michele Regolo che con un 44-35 retrocede al 35esimo posto.

1 AUS 2 1 2 6 9 2 (15) 1 38.0 23.0
2 CYP 9 4 1 1 2 4 (12) 7 40.0 28.0
3 CRO 5 6 (20) 4 3 1 8 13 60.0 40.0
4 SWE 11 5 4 5 (25) 10 4 9 73.0 48.0
5 GUA 1 10 7 13 5 (20) 7 10 73.0 53.0
6 GER 14 12 19 3 7 8 (20) 4 87.0 67.0
7 FRA 3 (21) 6 9 19 11 2 18 89.0 68.0
8 GBR 10 (23) 16 2 4 9 18 12 94.0 71.0
9 NZL 12 8 17 (18) 1 7 13 15 91.0 73.0
10 ARG 20 7 5 11 12 23 1 (50)
BFD
129.0 79.0
11 NED (33) 11 14 7 11 14 27 5 122.0 89.0
12 URU 15 3 28 27 (30) 6 9 3 121.0 91.0
13 EST 7 18 3 21 8 12 (31) 31 131.0 100.0
14 BRA 17 2 12 19 10 (27) 24 21 132.0 105.0
15 ESP (34) 17 13 15 26 13 6 17 141.0 107.0
16 POL 22 13 8 24 18 15 (29) 11 140.0 111.0
17 SIN 4 25 26 20 27 (34) 10 2 148.0 114.0
18 DEN (36) 16 24 8 23 16 5 23 151.0 115.0
19 AUT 6 20 22 16 6 (28) 23 22 143.0 115.0
20 NOR 32 14 10 17 15 5 (50)
DNF
24 167.0 117.0
21 CAN 18 15 9 31 14 24 (42) 6 159.0 117.0
22 KOR 8 9 15 14 35 (50)
DNF
14 28 173.0 123.0
23 HUN 30 (34) 11 12 33 3 22 14 159.0 125.0
24 POR 21 24 27 (35) 13 18 3 20 161.0 126.0
25 ISV 24 22 (32) 23 17 21 17 26 182.0 150.0
26 USA 35 (42) 30 28 16 26 19 8 204.0 162.0
27 RUS 28 (40) 36 22 24 19 26 16 211.0 171.0
28 GRE 13
DPI
19 21 41 (50)
DSQ
33 16 30 223.0 173.0
29 CHI 16 32 25 43 20 17 (50)
BFD
29 232.0 182.0
30 FIN 25 28 23 30 36 22 21 (42) 227.0 185.0
31 CZE 29 27 31 (34) 32 25 11 34 223.0 189.0
32 SLO 23 30 18 33 34 31 (50)
DNF
25 244.0 194.0
33 BEL 19 26 29 26 29 38 32 (50)
BFD
249.0 199.0
34 MNE 26 33 35 32 22 30 25 (38) 241.0 203.0
35 ITA 31 35 (46) 10 21 32 44 35 254.0 208.0
36 COL 40 31 37 25 39 (41) 37 39 289.0 248.0
37 TUR 43 29 41 (50)
DNF
37 35 45 19 299.0 249.0
38 IRL 38 44 39 36 (46) 42 28 27 300.0 254.0
39 TUN 41 36 40 (44) 31 39 40 33 304.0 260.0
40 UKR (48) 38 42 31
DPI
38 40 36 36 309.0 261.0
41 LTU 37 37 33 38 (43) 37 41 43 309.0 266.0
42 MEX 39 41 44 (46) 45 29 30 40 314.0 268.0
43 CHN 27 39 43 45 42 (46) 33 41 316.0 270.0
44 VEN 45 (46) 34 37 41 36 34 44 317.0 271.0
45 TRI 46 43 38 40 28 (47) 35 46 323.0 276.0
46 MON 44 (45) 45 39 40 43 43 32 331.0 286.0
47 THA 47 48 47 42 44 45 (50)
DSQ
37 360.0 310.0
48 MAS 42 47 (48) 47 47 44 38 45 358.0 310.0
49 KGZ (49) 49 49 48 48 48 39 47 377.0 328.0

Laser Radial Lotta accesa, come da previsioni, nel singolo femminile. Non appena il vento è calato l’irlandese Annalise Murphy ha perso la sua imbattibilità e con il 2-10 di oggi retrocede al secondo posto, superata dalla belga Eli van Acker (oggi 8-1). Terza l’olandese Bouwmeester. Francesca Clapcich fa un 18-25 che non serve a molto nella sua rincorsa alla medal race ed è ora 18esima.

1 BEL 3 2 3 (8) 1 5 8 1 31.0 23.0
2 IRL 1 1 1 1 8 (19) 2 10 43.0 24.0
3 NED (6) 3 4 5 6 1 4 3 32.0 26.0
4 CHN 5 8 (11) 3 5 4 1 4 41.0 30.0
5 GBR 7 10 2 2 2 (11) 6 8 48.0 37.0
6 FIN 4 6 15 4 19 (21) 3 2 74.0 53.0
7 LTU 2 13 9 10 3 (14) 11 7 69.0 55.0
8 CZE (23) 4 7 6 21 2 17 6 86.0 63.0
9 USA 8 5 12 17 4 9 (21) 20 96.0 75.0
10 MEX 12 9 6 19 13 (33) 13 5 110.0 77.0
11 ESP 15 11 14 9 (24) 23 5 9 110.0 86.0
12 AUS 18 18 10 23 7 (35) 7 12 130.0 95.0
13 BLR 10 7 (23) 16 16 13 19 16 120.0 97.0
14 FRA 21 14 19 12 11 (26) 10 19 132.0 106.0
15 DEN 17 19 8 22 12 7 (27) 23 135.0 108.0
16 SUI 13 25 18 14 15 10 (42)
BFD
14 151.0 109.0
17 CRO 14 12 22 (25) 17 25 14 13 142.0 117.0
18 ITA 20 16 24 7 9 (27) 18 25 146.0 119.0
19 ARG 9 28 13 28 10 30 12 (35) 165.0 130.0
20 SWE 25 17 5 18 14 24 (29) 29 161.0 132.0
21 NZL 31 23 21 15 (35) 31 9 11 176.0 141.0
22 POL 16 (26) 25 21 20 16 22 24 170.0 144.0
23 NOR 30 24 (32) 11 23 15 23 21 179.0 147.0
24 BRA 11 15 27 31 25 17 (42)
BFD
26 194.0 152.0
25 SIN (34) 27 29 13 28 12 26 18 187.0 153.0
26 GER 26 20 26 24 18 (42)
DNF
28 15 199.0 157.0
27 CAN 22 21 20 (33) 31 32 25 17 201.0 168.0
28 POR 32 22 17 20 27 20 32 (38) 208.0 170.0
29 TUR 19 35 16 30 22 (38) 20 32 212.0 174.0
30 ISR 33 33 33 (34) 29 3 34 28 227.0 193.0
31 GUA 24 36 34 (39) 38 8 24 33 236.0 197.0
32 JPN 29 32 31 27 26 (36) 30 22 233.0 197.0
33 GRE 28 29 30 32 (34) 34 15 34 236.0 202.0
34 IOA 36 (38) 38 29 33 37 16 27 254.0 216.0
35 EST 27 39 (41) 37 36 6 36 36 258.0 217.0
36 RUS (37) 31 35 35 37 18 31 30 254.0 217.0
37 URU 39 34 37 26 32 (40) 38 31 277.0 237.0
38 PER 35 30 36 36 30 39 33 (41) 280.0 239.0
39 LCA 38 37 28 38 (39) 29 37 37 283.0 244.0
40 ISV 40 (41) 40 41 41 22 35 40 300.0 259.0
41 COK (41) 40 39 40 40 28 39 39 306.0 265.0

49er Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello ottengono uno splendido terzo posto in race 10, preceduto però da un 15 e seguito da un 13. Adesso sono 15esimi, a 7 punti dalla zona medal race con ancora 4 prove da disputare. Missione possibile, forza ragazzi.

In testa gli aussie Outteridge-Jensen hanno 9 punti di vantaggio sui kiwi Burling-Tuke. Terzi i finlandesi Lehtinen-Bask. Giornata no per gli inglesi Morrison-Rhodes, precipitati al quarto posto.

1 AUS 8 1 2 4 2 1 (10) 6 9 5 4 52.0 42.0
2 NZL 9 7 1 7 3 5 9 (11) 7 2 1 62.0 51.0
3 FIN (19) 18 4 11 6 8 2 2 1 11 3 85.0 66.0
4 GBR 12 12 3 18 4 2 1 1 17 4 (20) 94.0 74.0
5 POR 7 2 10 9 10 6 (13) 5 8 12 9 91.0 78.0
6 FRA 1 9 9 12 1 10 12 13 10 (21)
OCS
2 100.0 79.0
7 AUT 10 15 6 5 5 16 4 (19) 4 9 6 99.0 80.0
8 DEN 2 4 14 6 (16) 15 5 7 13 6 16 104.0 88.0
9 SWE 5 3 12 8 17 4 14 3 16 8 (19) 109.0 90.0
10 USA 6 10 16 1 7 13 (20) 18 2 17 5 115.0 95.0
11 IRL 4 8 15 2 12 (19) 11 9 14 7 15 116.0 97.0
12 ESP 15 6 7 3 14 (18) 3 15 12 14 8 115.0 97.0
13 POL 11 14 11 13 8 3 (15) 10 5 13 11 114.0 99.0
14 GER 17 5 (20) 19 15 9 7 14 3 1 10 120.0 100.0
15 ITA 14 11 13 10 11 7 8 12 (15) 3 13 117.0 102.0
16 CAN 3 16 5 (17) 9 17 16 8 11 16 7 125.0 108.0
17 CRO 13 17 8 15 13 14 17 4 (19) 15 17 152.0 133.0
18 BER (21)
DNF
19 18 21
DNF
21
DNF
12 6 21
DNF
6 10 12 167.0 146.0
19 JPN 16 13 17 14 (18) 11 18 16 18 18 14 173.0 155.0
20 GRE 18 (20) 19 16 19 20 19 17 20 19 18 205.0 185.0

Star Anche qui si va verso una Medal Race dalle emozioni forti. Iain Percy e Andrew Simpson inseguono Scheidt e Prada in race 9, vinta dai brasiliani con gli inglesi quarti, e si fanno inseguire in race 10, da loro dominata con Scheidt terzo. Risultato è che alla medal race di domenica, Percy arriva con 8 punti di vantaggio su Scheidt (quindi Scheidt per l’oro dovrà mettere almeno 3 barche tra lui e Percy). Il podio è già deciso, visto che Freddy Loof ha un vantaggio superiore ai 20 punti sul quarto, il norvegese Melleby. Particolare curioso, si tratta dello stesso podio di 4 anni fa a Qingdao. Allora fu oro inglese Percy, argento brasiliano Scheidt e bronzo svedese Loof. La storia si ripeterà?

1 GBR (11) 2 3 2 1 2 1 2 4 1 29.0 18.0
2 BRA 4 1 (9) 6 2 1 3 5 1 3 35.0 26.0
3 SWE (10) 4 4 1 5 3 4 1 2 6 40.0 30.0
4 NOR 7 5 2 4 (16) 11 8 4 7 5 69.0 53.0
5 POL 9 3 12 10 3 4 2 9 (13) 2 67.0 54.0
6 USA 5 (14) 5 3 8 9 5 10 3 11 73.0 59.0
7 GER 6 9 8 7 4 6 (17)
BFD
11 9 4 81.0 64.0
8 NZL (15) 7 1 13 6 5 9 8 8 9 81.0 66.0
9 IRL 2 6 14 5 11 12 (17)
DSQ
7 11 7 92.0 75.0
10 FRA 1 13 10 11 12 (14) 11 6 6 8 92.0 78.0
11 DEN 12 11 13 (14) 13 7 6 3 14 10 103.0 89.0
12 CAN 16 10 6 8 10 (17)
OCS
13 12 5 13 110.0 93.0
13 SUI 13 8 11 9 15 8 10 13 15 (16) 118.0 102.0
14 GRE 3 16 7 12 7 15 (17)
BFD
17
DSQ
17
OCS
12 123.0 106.0
15 POR 14 15 15 (16) 9 10 7 14 10 14 124.0 108.0
16 CRO 8 12 (16) 15 14 13 12 15 12 15 132.0 116.0

Domani torna in regata Alessandra Sensini (campo Nothe, saremo presenti sul posto per raccontarvi la regata) per le prove 7 e 8 negli RS:X. C’è ottimismo nel clan italiano, dove si dice che sono stati affrontati alcuni problemi di gestione della regata da parte della campionessa azzurra.

I 470 M disputeranno regata 5 e 6. I 470 donne regata 3 e 4. I Laser e i Laser Radial concluderanno le qualificazioni con le prove 9 e 10. Prosegue il programma del match race femminile (che oggi riposava).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here