Weymouth, UK- Che bello vedere Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello conquistare la medal race con un primo in regata 15, con cento metri di vantaggio sul secondo e molti di più sul campione olimpico Nathan Outteridge. Una regata splendida: gran partenza, bolina prepotente e gestione totale degli altri sette lati. Alla fine la Medal Race è conquistata, un obiettivo eccezionale per il 49er azzurro, viste le vicissitudini di questa classe con l’affaire Pietro Sibello protattosi per lunghi mesi e il poco tempo a disposizione per allenarsi. Invece, il timoniere palermitano, generoso ogni oltre considerazione, e il prodiere alassino, infilano un autorevole 5-1 nella giornata decisiva, quella del tutto o niente per entrare nella medal race.
Vincere nel momento decisivo è segno di grande classe e gli azzurri ci riescono. Il primo a gioire sarà proprio Pietro, ma lo siamo anche tutti noi che proprio stimiamo questo equipaggio di “tre” uomini che si fanno voler bene. Bravissimo Giuseppe Angilella, tra i primi dieci (ma dopodomani si potrà lottare anche per un’ottavo posto) dell’Olimpiade. Bravissimo Gianfranco, capace di gestire con la sua esperienza una regata dalle tensioni esagerate.
L’oro, già prima della medal race di dopodomani, è già stato assegnato agli aussie Nathan Outteridge e Iain Jensen (oggi 1-3), l’argento ai neozelandesi Peter Burling e Blair Tuke. Per il bronzo lotta tra almeno 4 equipaggi.
Laser Parata finale per Tom Slingsby, che dopo aver bloccato Pavlos Kontides nel prepartenza passeggia fino all’arrivo per scuffiare la barca felice subito dopo aver tagliato la linea. Well done Tom, e complimenti anche a Flavia Tartaglini, la sua fidanzata. Argento al mitico Pavlos Kontides, prima medaglia olimpica nella storia di Cipro, e bronzo alla Svezia con Rasmus Myrgren.
Classifica finale Laser
1 | AUS | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | (14) | 1 | 1 | 1 | 18 | 57.0 | 43.0 | |
2 | CYP | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (12) | 7 | 7 | 4 | 20 | 71.0 | 59.0 | |
3 | SWE | 11 | 5 | 4 | 5 | (25) | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 12 DPI | 97.0 | 72.0 | |
4 | CRO | 5 | 6 | (20) | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 15 | 16 | 97.0 | 77.0 | |
5 | NZL | 12 | 8 | 17 | (18) | 1 | 7 | 13 | 15 | 3 | 3 | 8 | 105.0 | 87.0 | |
6 | GER | 14 | 12 | (19) | 3 | 7 | 8 | 19 | 4 | 13 | 10 | 2 | 111.0 | 92.0 | |
7 | GBR | 10 | (23) | 16 | 2 | 4 | 9 | 17 | 12 | 9 | 8 | 6 | 116.0 | 93.0 | |
8 | URU | 15 | 3 | 28 | 27 | (30) | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 136.0 | 106.0 | |
9 | GUA | 1 | 10 | 7 | 13 | 5 | 20 | 7 | 10 | (21) | 21 | 14 | 129.0 | 108.0 | |
10 | FRA | 3 | 21 | 6 | 9 | 19 | 11 | 2 | 18 | 20 | (34) | 10 | 153.0 | 119.0 | |
11 | ARG | 20 | 7 | 5 | 11 | 12 | 23 | 1 | (50) BFD | 26 | 7 | 162.0 | 112.0 | ||
12 | ESP | (34) | 17 | 13 | 15 | 26 | 13 | 6 | 17 | 2 | 9 | 152.0 | 118.0 | ||
13 | BRA | 17 | 2 | 12 | 19 | 10 | (27) | 23 | 21 | 16 | 5 | 152.0 | 125.0 | ||
14 | NED | (33) | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 26 | 5 | 19 | 23 | 163.0 | 130.0 | ||
15 | SIN | 4 | 25 | 26 | 20 | 27 | (34) | 10 | 2 | 17 | 14 | 179.0 | 145.0 | ||
16 | NOR | 32 | 14 | 10 | 17 | 15 | 5 | (50) DNF | 24 | 8 | 20 | 195.0 | 145.0 | ||
17 | POL | 22 | 13 | 8 | 24 | 18 | 15 | (28) | 11 | 22 | 12 | 173.0 | 145.0 | ||
18 | EST | 7 | 18 | 3 | 21 | 8 | 12 | 30 | 31 | 18 | (39) | 187.0 | 148.0 | ||
19 | DEN | (36) | 16 | 24 | 8 | 23 | 16 | 5 | 23 | 24 | 18 | 193.0 | 157.0 | ||
20 | AUT | 6 | 20 | 22 | 16 | 6 | 28 | 22 | 22 | (32) | 16 | 190.0 | 158.0 | ||
21 | HUN | 30 | (34) | 11 | 12 | 33 | 3 | 21 | 14 | 4 | 31 | 193.0 | 159.0 | ||
22 | POR | 21 | 24 | 27 | (35) | 13 | 18 | 3 | 20 | 34 | 13 | 208.0 | 173.0 | ||
23 | CAN | 18 | 15 | 9 | 31 | 14 | 24 | (41) | 6 | 29 | 38 | 225.0 | 184.0 | ||
24 | KOR | 8 | 9 | 15 | 14 | 35 | (50) DNF | 50 DSQ | 28 | 12 | 17 | 238.0 | 188.0 | ||
25 | ISV | 24 | 22 | 32 | 23 | 17 | 21 | 16 | 26 | (36) | 22 | 239.0 | 203.0 | ||
26 | GRE | 13 DPI | 19 | 21 | 41 | (50) DSQ | 33 | 15 | 30 | 15 | 19 | 256.0 | 206.0 | ||
27 | RUS | 28 | (40) | 36 | 22 | 24 | 19 | 25 | 16 | 28 | 33 | 271.0 | 231.0 | ||
28 | CZE | 29 | 27 | 31 | 34 | 32 | 25 | 11 | 34 | (37) | 11 | 271.0 | 234.0 | ||
29 | USA | 35 | 42 | 30 | 28 | 16 | 26 | 18 | 8 | 33 | (44) | 280.0 | 236.0 | ||
30 | MNE | 26 | 33 | 35 | 32 | 22 | 30 | 24 | (38) | 23 | 24 | 287.0 | 249.0 | ||
31 | SLO | 23 | 30 | 18 | 33 | 34 | 31 | (50) DNF | 25 | 27 | 32 | 303.0 | 253.0 | ||
32 | CHI | 16 | 32 | 25 | 43 | 20 | 17 | (50) BFD | 29 | 44 | 29 | 305.0 | 255.0 | ||
33 | FIN | 25 | 28 | 23 | 30 | 36 | 22 | 20 | (42) | 39 | 40 | 305.0 | 263.0 | ||
34 | BEL | 19 | 26 | 29 | 26 | 29 | 38 | 31 | (50) BFD | 42 | 36 | 326.0 | 276.0 | ||
35 | ITA | 31 | 35 | (46) | 10 | 21 | 32 | 43 | 35 | 43 | 30 | 326.0 | 280.0 | ||
36 | IRL | 38 | 44 | 39 | 36 | (46) | 42 | 27 | 27 | 25 | 35 | 359.0 | 313.0 | ||
37 | TRI | 46 | 43 | 38 | 40 | 28 | (47) | 34 | 46 | 14 | 26 | 362.0 | 315.0 | ||
38 | MEX | 39 | 41 | 44 | (46) | 45 | 29 | 29 | 40 | 11 | 42 | 366.0 | 320.0 | ||
39 | TUR | 43 | 29 | 41 | (50) DNF | 37 | 35 | 44 | 19 | 50 DNF | 27 | 375.0 | 325.0 | ||
40 | COL | 40 | 31 | 37 | 25 | 39 | 41 | 36 | 39 | (50) DNF | 37 | 375.0 | 325.0 | ||
41 | VEN | 45 | (46) | 34 | 37 | 41 | 36 | 33 | 44 | 35 | 28 | 379.0 | 333.0 | ||
42 | LTU | 37 | 37 | 33 | 38 | 43 | 37 | 40 | 43 | 31 | (46) | 385.0 | 339.0 | ||
43 | CHN | 27 | 39 | 43 | 45 | 42 | (46) | 32 | 41 | 30 | 41 | 386.0 | 340.0 | ||
44 | UKR | (48) | 38 | 42 | 31 DPI | 38 | 40 | 35 | 36 | 38 | 43 | 389.0 | 341.0 | ||
45 | TUN | 41 | 36 | 40 | 44 | 31 | 39 | 39 | 33 | 45 | (48) | 396.0 | 348.0 | ||
46 | MON | 44 | (45) | 45 | 39 | 40 | 43 | 42 | 32 | 41 | 25 | 396.0 | 351.0 | ||
47 | MAS | 42 | 47 | (48) | 47 | 47 | 44 | 37 | 45 | 40 | 45 | 442.0 | 394.0 | ||
48 | THA | 47 | 48 | 47 | 42 | 44 | 45 | (50) DSQ | 37 | 47 | 47 | 454.0 | 404.0 | ||
49 | KGZ | (49) | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 38 | 47 | 46 | 49 | 471.0 | 422.0 |
470 M Grande risultato per Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti, che chiudono la settima prova con un ottimo ottavo posto arrivato dopo aver girato la prima bolina 26esimi, a causa di una penalità in partenza. Ora il 470 azzurro è quarto in classifica a 4 punti da terzo. Non è stato compromesso lo scarto, che era un 26. Segno ulteriore di velocità, visto che rimontare da 25 a 8 in una sola bolina è segno chiarissimo. Aveva ragione Gabrio che questa mattina, quando lo abbiamo incontrato, ci ha detto “piuttosto barcollo ma non mollo…”. Nella prova successiva, Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti concludono con uno splendido quarto la race 8 disputata con bel vento teso. Ora sono terzi in classifica a pari punti con gli argentini. Tutto aperto per Gabrio e Pietro.
1 | AUS | 3 | (9) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25.0 | 16.0 | ||||
2 | GBR | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | (6) | 23.0 | 17.0 | ||||
3 | ITA | 6 | (26) | 1 | 8 | 6 | 13 | 8 | 4 | 72.0 | 46.0 | ||||
4 | ARG | 5 | (24) | 3 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 70.0 | 46.0 | ||||
5 | NZL | (28) DSQ | 3 | 5 | 4 | 16 | 3 | 7 | 9 | 75.0 | 47.0 | ||||
6 | POR | 12 | 2 | 16 | 5 | 11 | 7 | (17) | 3 | 73.0 | 56.0 | ||||
7 | FRA | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | (19) | 11 | 78.0 | 59.0 | ||||
8 | AUT | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 | 16 | (24) | 10 | 85.0 | 61.0 | ||||
9 | CRO | (28) DSQ | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 15 | 1 | 89.0 | 61.0 | ||||
10 | SWE | 4 | 6 | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 | (24) | 92.0 | 68.0 | ||||
11 | ISR | (17) | 11 | 17 | 11 | 2 | 14 | 5 | 12 | 89.0 | 72.0 | ||||
12 | ESP | 7 | 8 | 12 | (27) | 24 | 6 | 10 | 13 | 107.0 | 80.0 | ||||
13 | GER | 13 | (17) | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 14 | 103.0 | 86.0 | ||||
14 | SUI | 11 | 16 | 18 | (22) | 14 | 12 | 12 | 7 | 112.0 | 90.0 | ||||
15 | NED | 8 | 5 | 19 | 7 | 21 | (24) | 9 | 22 | 115.0 | 91.0 | ||||
16 | RUS | 21 | 18 | 14 | 13 | 5 | 20 | 4 | (25) | 120.0 | 95.0 | ||||
17 | USA | 15 | 22 | 10 | 3 | (23) | 23 | 6 | 18 | 120.0 | 97.0 | ||||
18 | JPN | 19 | 12 | (25) | 12 | 7 | 11 | 21 | 17 | 124.0 | 99.0 | ||||
19 | GRE | 14 | 7 | 20 | 15 | 18 | (28) DSQ | 27 | 19 | 148.0 | 120.0 | ||||
20 | KOR | 23 | 14 | 15 | 24 | 20 | (25) | 20 | 8 | 149.0 | 124.0 | ||||
21 | FIN | 22 | 19 | 22 | 17 | 12 | 15 | (26) | 21 | 154.0 | 128.0 | ||||
22 | CHN | 20 | 15 | 6 | 26 | (27) | 17 | 22 | 26 | 159.0 | 132.0 | ||||
23 | TUR | 10 | 23 | (26) | 18 | 22 | 21 | 23 | 16 | 159.0 | 133.0 | ||||
24 | CAN | (24) | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | 20 | 160.0 | 136.0 | ||||
25 | RSA | 18 | (27) | 27 | 20 | 26 | 26 | 13 | 15 | 172.0 | 145.0 | ||||
26 | CHI | (25) | 21 | 23 | 23 | 25 | 18 | 18 | 23 | 176.0 | 151.0 | ||||
27 | IRL | 16 | 25 | 24 | 25 | 15 | 22 | 25 | (27) | 179.0 | 152.0 |
Laser Radial Dopo una splendida Medal Race Oro alla Xu, CIna, argento alla Bouwmeesterm Olanda, bronzo alla van Acker, Belgio. La Murphy, che aveva iniziato con 4 primi, si ritrova fuori dal podio… Poverina, non camminava abbastanza in poppa. La Xu è il primo storico oro cinese nella vela a parte il windsurf. Addirittura ha eseguito una penalità nella prima poppa ritornando subito in testa. Complimenti a Francesca Clapcich che ha indovinato il pronostico, giudicando la Xu come la più fredda del quartetto.
Classifica finale Laser Radial
1 | CHN | 5 | 8 | (11) | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 46.0 | 35.0 | |
2 | NED | (6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 43.0 | 37.0 | |
3 | BEL | 3 | 2 | 3 | (8) | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 48.0 | 40.0 | |
4 | IRL | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | (19) | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 63.0 | 44.0 | |
5 | GBR | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | (42) BFD | 4 | 8 | 102.0 | 60.0 | |
6 | LTU | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | (14) | 11 | 7 | 7 | 6 | 14 | 96.0 | 82.0 | |
7 | FIN | 4 | 6 | 15 | 4 | 19 | (21) | 3 | 2 | 16 | 5 | 20 | 115.0 | 94.0 | |
8 | USA | 8 | 5 | 12 | 17 | 4 | 9 | (21) | 20 | 9 | 8 | 12 | 125.0 | 104.0 | |
9 | CZE | (23) | 4 | 7 | 6 | 21 | 2 | 17 | 6 | 12 | 12 | 18 | 128.0 | 105.0 | |
10 | MEX | 12 | 9 | 6 | 19 | 13 | (33) | 13 | 5 | 13 | 10 | 16 | 149.0 | 116.0 | |
11 | ESP | 15 | 11 | 14 | 9 | (24) | 23 | 5 | 9 | 2 | 13 | 125.0 | 101.0 | ||
12 | AUS | 18 | 18 | 10 | 23 | 7 | (35) | 7 | 12 | 4 | 22 | 156.0 | 121.0 | ||
13 | DEN | 17 | 19 | 8 | 22 | 12 | 7 | (27) | 23 | 11 | 11 | 157.0 | 130.0 | ||
14 | SUI | 13 | 25 | 18 | 14 | 15 | 10 | (42) BFD | 14 | 10 | 16 | 177.0 | 135.0 | ||
15 | BLR | 10 | 7 | 23 | 16 | 16 | 13 | 19 | 16 | (42) BFD | 18 | 180.0 | 138.0 | ||
16 | FRA | 21 | 14 | 19 | 12 | 11 | (26) | 10 | 19 | 22 | 15 | 169.0 | 143.0 | ||
17 | CRO | 14 | 12 | 22 | (25) | 17 | 25 | 14 | 13 | 14 | 17 | 173.0 | 148.0 | ||
18 | SWE | 25 | 17 | 5 | 18 | 14 | 24 | (29) | 29 | 5 | 14 | 180.0 | 151.0 | ||
19 | ITA | 20 | 16 | 24 | 7 | 9 | (27) | 18 | 25 | 21 | 19 | 186.0 | 159.0 | ||
20 | NZL | 31 | 23 | 21 | 15 | 35 | 31 | 9 | 11 | (42) BFD | 9 | 227.0 | 185.0 | ||
21 | ARG | 9 | 28 | 13 | 28 | 10 | 30 | 12 DSQ | (35) | 20 | 35 | 220.0 | 185.0 | ||
22 | POL | 16 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 22 | 24 | 15 | (27) | 212.0 | 185.0 | ||
23 | NOR | 30 | 24 | (32) | 11 | 23 | 15 | 23 | 21 | 17 | 30 | 226.0 | 194.0 | ||
24 | SIN | (34) | 27 | 29 | 13 | 28 | 12 | 26 | 18 | 19 | 25 | 231.0 | 197.0 | ||
25 | BRA | 11 | 15 | 27 | 31 | 25 | 17 | (42) BFD | 26 | 30 | 34 | 258.0 | 216.0 | ||
26 | GER | 26 | 20 | 26 | 24 | 18 | (42) DNF | 28 | 15 | 42 DNE | 21 | 262.0 | 220.0 | ||
27 | CAN | 22 | 21 | 20 | (33) | 31 | 32 | 25 | 17 | 24 | 28 | 253.0 | 220.0 | ||
28 | POR | 32 | 22 | 17 | 20 | 27 | 20 | 32 | (38) | 28 | 24 | 260.0 | 222.0 | ||
29 | TUR | 19 | 35 | 16 | 30 | 22 | 38 | 20 | 32 | (42) BFD | 20 | 274.0 | 232.0 | ||
30 | ISR | 33 | 33 | 33 | (34) | 29 | 3 | 34 | 28 | 18 | 26 | 271.0 | 237.0 | ||
31 | JPN | 29 | 32 | 31 | 27 | 26 | (36) | 30 | 22 | 27 | 29 | 289.0 | 253.0 | ||
32 | GUA | 24 | 36 | 34 | (39) | 38 | 8 | 24 | 33 | 29 | 31 | 296.0 | 257.0 | ||
33 | GRE | 28 | 29 | 30 | 32 | (34) | 34 | 15 | 34 | 23 | 32 | 291.0 | 257.0 | ||
34 | RUS | 37 | 31 | 35 | 35 | 37 | 18 | 31 | 30 | 25 | (38) | 317.0 | 279.0 | ||
35 | EST | 27 | 39 | (41) | 37 | 36 | 6 | 36 | 36 | 31 | 36 | 325.0 | 284.0 | ||
36 | IOA | 36 | 38 | 38 | 29 | 33 | 37 | 16 | 27 | (42) BFD | 37 | 333.0 | 291.0 | ||
37 | LCA | 38 | 37 | 28 | 38 | (39) | 29 | 37 | 37 | 26 | 23 | 332.0 | 293.0 | ||
38 | URU | 39 | 34 | 37 | 26 | 32 | (40) | 38 | 31 | 33 | 33 | 343.0 | 303.0 | ||
39 | PER | 35 | 30 | 36 | 36 | 30 | 39 | 33 | (41) | 32 | 39 | 351.0 | 310.0 | ||
40 | ISV | 40 | (41) | 40 | 41 | 41 | 22 | 35 | 40 | 35 | 41 | 376.0 | 335.0 | ||
41 | COK | (41) | 40 | 39 | 40 | 40 | 28 | 39 | 39 | 34 | 40 | 380.0 | 339.0 |
xxx