Key Largo, USA- Sta per scattare il primo Mondiale dei Melges 20, uno degli ultimi appuntamenti agonistici di livello del 2013 che assume carattere ufficiale dopo il riconoscimento della classe da parte ISAF. Sono ben 52 gli equipaggi iscritti, provenienti da 7 nazioni di tre continenti, che si misureranno da domani con le calde acque della Florida, all’Ocean Reef Club di Key Largo. La regata è organizzata in cooperazione con il Coconut Grove Sailing Club di Miami.
Tra questi sono cinque i team italiani: team Mascalzone Latino jr, portacolori dello Yacht Club Monaco, che vede come sempre al timone il suo armatore, Achille Onorato, alla tattica Lorenzo Bressani e alle scotte Stefano Ciampalini. Stig di Alessandro Rombelli con Paul Goodison e Giorgio Tortarolo, Maolca di Manfredi Vianini Tolemei con Lorenzo Bodini, Fremito d’Arja di Dario Levi con Pietro Sibello e Stefano Lagi, Asante Sana di Claudio Dutto con Filippo Togni tattico.
Tra gli altri velisti italiani in regata da segnalare Gabriele Benussi, tattico di Guido Miani sulla monegasca Monaco Racing Fleet, Nicolò Bianchi, tattico sulla giapponese Sukokumaru, ed Enrico Fonda, tattico sull’americana Team True Racing.
Un campionato quanto mai incerto, come sempre nelle classi owner-driver. Tra i favoriti Samba Pa Ti di John Kilroy, con alla tatica Jeremy Wilmot e alla randa il due volte oro olimpico di Star Mark Reynolds, Fu di Marc Hollerbach con Jonathan McKee, Bacio di Michael Kiss con Chris Rast, Barking Mad di James Richardson con Terry Hutchinson, Volpe di Ryan De Vos con Cameron Dunn, Ngoni di Tony Buchingham con Brad Butterworth, Star di Jeff Ecklund con John Kostecki, Shimmer di Russell Lucas con Harry Melges tattico e Federico Michetti tailer.
Federico Michetti, Presidente Melges Europe e recente vincitore del Campionato del Mondo Melges 24 a San Francisco (USA). Insieme all’ambizione agonistica personale per Michetti c’è la soddisfazione condivisa con tutto lo staff Melges di gestire un campionato di alto livello, che può vantare oltre a un numero notevole di iscritti una qualità assoluta in termini di velisti presenti: ”E’ un punto di arrivo e di partenza nello stesso tempo”, spiega Federico Michetti, “questo è il primo Campionato del Mondo del Melges 20 e quindi sicuramente abbiamo raggiunto e onorato un risultato importante. Nello stesso tempo abbiamo davanti molta strada da fare, la presenza di tanti nostri armatori e di equipaggi così qualificati ci sprona ad impegnarci sempre di più per continuare a mantenere questi livelli di organizzazione e di gestione della classe e degli eventi”.
Alle 11.00 ora locale (le 17.00 in Italia) di oggi è in calendario la regata di prova, da domani si fa sul serio.
Il programma di regate dell’Audi Melges 20 World Championship prevede l’inizio delle competizioni con il primo segnale preparatorio alle ore 11.00 di mercoledì 11 dicembre. Stesso orario fino a sabato, dove l’ultima prova non potrà partire oltre le ore 15.00.
http://www.yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=910
2013 Audi Melges 20 World Championship Current Entries | ||||||||
Sail Number | Yacht Name | Owner’s Name | Home Port | Yacht Type | Length | |||
1. | USA 238 | Affordable Mistress | Brian Henke | Naples, FL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
2. | ITA 106 | Asante Sana | Claudio Dutto | Riva del Garda, Trento, ITA | Audi Melges 20 | 20 | ||
3. | USA 13 | Bacio | Michael Kiss | Holland, MI, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
4. | USA 247 | Barking Mad | James Richardson | Boston, MA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
5. | CAN 170 | Batteries Not Required | Rhonda Joyce | Port Credit, Ont, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
6. | CAN 214 | Bella Rena | Henry Demone | Lunenburg, NS, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
7. | USA 231 | Blind Squirrel | John Brown | Philadelphia, PA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
8. | USA 176 | Cajun Underwriting | Marcus Eagan | Mandeville, LA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
9. | CAN 254 | CAN-254 | Frank McLaughlin | Toronto, Ont, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
10. | USA 121 | Catapult | Joel Ronning | Minneapolis, MN, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
11. | USA 147 | Cinghiale | Robert Wilber | Stony Creek, CT, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
12. | CAN 142 | dp | David Pollock | Mississauga, Ont, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
13. | USA 200 | Flat Stanley Racing: Hooligan | Trey Sheehan | Put-in-Bay, OH, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
14. | USA 225 | Flygfisk | Tom Kassberg | Belvedere, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
15. | ITA 50 | Fremito D’Arja | Dario Levi | London, UK | Audi Melges 20 | 20 | ||
16. | USA 21 | Fu | Marc Hollerbach | Grosse Pointe Park, MI, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
17. | USA 227 | Gypsea | Bob & Cheryl Hayward | Pacific Palisades, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
18. | USA 193 | Heartbreaker | Robert Hughes | Ada, MI, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
19. | USA 7676 | Kuai | Daniel Thielman | Tiburon, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
20. | USA 131 | Le Rescator | Erwan le Gall | Houston, TX, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
21. | USA 3 | Lucky Dog / Gill Race Team | Travis Weisleder | Richmond, VA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
22. | USA 12 | Mach Schnell | Kent Haeger | Fort Lauderdale, FL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
23. | USA 211 | Makaira | Skip Shapiro | Palo Alto, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
24. | JPN 271 | Mamma Aiuto! | Naofumi Kamei | Palma de Mallorca, Baleares, JPN | Audi Melges 20 | 20 | ||
25. | ITA 167 | Maolca | Manfredi Vianini Tolomei | Santa Margherita Ligure, Genova, ITA | Audi Melges 20 | 20 | ||
26. | ITA 23 | Mascalzone Latino Jr. | Achille Onorato | Milano, ITA | Audi Melges 20 | 20 | ||
27. | USA 228 | Midnight Blue | Alexis Michas | New York, NY, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
28. | USA 000 | Miss Betty | Oliver Luebker | USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
29. | MON 333 | Monaco Racing Fleet | Guido Miani | Monaco, MON | Audi Melges 20 | 20 | ||
30. | GBR 269 | ngoni | Tony Buckingham | St Heliers, Jersey, UK | Audi Melges 20 | 20 | ||
31. | USA 1315 | Ninkasi | John Taylor | Jupiter, FL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
32. | USA 194 | Odin | Camille Rasdal | San Diego, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
33. | USA 250 | oleander | James Wilson | Rye, NY, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
34. | USA 236 | Pacific Yankee | Drew Freides | Pacific Palisades, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
35. | BRA 245 | Portobello | Cesar Gomes Neto | Miami, FL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
36. | USA 134 | Problem Child | Elliott James | Tiburon, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
37. | USA 14 | Red Sky Sailing Team | Paul Reilly | Chicago, IL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
38. | USA 13131 | Samba Pa Ti | John Kilroy | Los Angeles, CA, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
39. | USA 226 | Section 16 | Richard Davies | Winnetka, IL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
40. | USA 8 | Shimmer | Russell Lucas | Little Silver, NJ, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
41. | USA 217 | Slingshot | Wes Whitmyer Jr | Stamford, CT, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
42. | JPN 179 | Sokokumaru | Sumio Shimoyama | Tokyo, JPN 233 | Audi Melges 20 | 20 | ||
43. | USA 20 | STAR | Jeff Ecklund | Fort Lauderdale, FL, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
44. | ITA 65 | STIG | Alessandro Rombelli | Milano, ITA | Audi Melges 20 | 20 | ||
45. | USA 201 | Team True Racing | Leo van denThillart | Wilmington, DE, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
46. | CAN 2 | Touch2Play | Rob & Sandy Butler | Collingwood, Ont, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
47. | USA 202 | upupup | Bo Boje Pedersen | Korsor, DEN | Audi Melges 20 | 20 | ||
48. | USA 207 | Velocity | Clay Broussard | Houston, TX, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
49. | USA 280 | Volpe | Ryan DeVos | Macatawa, MI, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
50. | USA 196 | W | Drew Wierda | Holland, MI, USA | Audi Melges 20 | 20 | ||
51. | CAN 222 | Wild Deuces | Paul Currie | Toronto, Ont, CAN | Audi Melges 20 | 20 | ||
52. | USA 088 | YOLO | Anthony Tabb | New York, NY, USA | Audi Melges 20 | 20 |
RT @farevelanet: Al via a Key Largo il Mondiale Melges 20: 52 barche, chi sono i cinque italiani: Key Largo, USA- Sta pe… http://t.co/quN…